当前位置:首页 > 产品中心 > 特种车 > 冷藏车,保温车 >
21-07-30 来源:湖北成龙威专用汽车有限公司
车辆参数
楚飞牌CLQ5160XLC4HN型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚飞牌CLQ5160XLC4HN型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 9000,9300,9900x2500x3680 |
底盘型号: | HN1160C18C8M4J | 货厢尺寸(mm): | 6280,7300X2280X2420 |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角 | 20/18 |
额定质量:(kg) | 8000,7935 | 前悬/后悬(mm): | 1520/2680,1520/2780 |
整备质量:(kg) | 7870 | **高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HN1160C18C8M4J | 批次: | 274 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,4000,4200,4500,4800,5100,5600 | 前 轮 距(mm): | 1910 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/9 6,9/9 7,10/9 6,4/9 6,3/9 6,4/4 3,3/4 3 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20,10.00-20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 ISDe210 40 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6500 6700 | 132 155 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
厢体顶部封闭,不可开启.可根据用户要求选装开侧门或不开侧门的车,选装其它厂家功率相当的制冷机组,防护装置所用材料材质为Q235,侧防和后防护装置连接方式为螺栓连接,后防护断面尺寸为100x50mm,离地高度为510mm,该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生产企业:东风电子科技股份有限公司,随底盘选装驾驶室 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
全方位高清图展示
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍