当前位置:首页 > 产品中心 > 特种车 > 冷藏车,保温车 >
21-07-30 来源:湖北成龙威专用汽车有限公司
车辆参数
楚飞牌CLQ5030XLC4NJ型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚飞牌CLQ5030XLC4NJ型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 4800,4950x1650x2280 |
底盘型号: | NJ1031PBBNZ | 货厢尺寸(mm): | 2300,2450X1500X1500 |
总 质 量 :(kg) | 3495 | 接近/离去角 | 17/14 |
额定质量:(kg) | 1200 | 前悬/后悬(mm): | 1080/1220 |
整备质量:(kg) | 2165 | **高车速(km/h): | 85 |
轴荷: | 1295/2200 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NJ1031PBBNZ | 批次: | 256 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2650,2500 | 前 轮 距(mm): | 1270,1300 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1180,1180 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 6.00-13 8PR,6.00-14 8PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YZ4DC1-40 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2160 | 60 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
总长和轴距(mm)对应关系:轴距2650mm时4950;轴距2500mm时4800。YZ4DC1-40油耗值为9.8,随底盘选装驾驶室,选装功率相当的其它型号的制冷机组。车厢顶部封闭,不可开启,选装侧开门。侧防及后防护采用Q235焊接大梁上。后防断面尺寸(mm)为50x140,离地高度为400. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
全方位高清图展示
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍