当前位置:首页 > 产品中心 > 特种车 > 冷藏车,保温车 >
21-07-30 来源:湖北成龙威专用汽车有限公司
车辆参数
楚飞牌CLQ5060XLC4JX型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚飞牌CLQ5060XLC4JX型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5990x1950x2880 |
底盘型号: | JX1060TG24 | 货厢尺寸(mm): | 4200X1750X1750 |
总 质 量 :(kg) | 5790 | 接近/离去角 | 27/16 |
额定质量:(kg) | 2500 | 前悬/后悬(mm): | 1015/1615 |
整备质量:(kg) | 3160 | **高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 2200/3590 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1060TG24 | 批次: | 249 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1385 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1425 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/5 5 |
轮胎规格: | 7.00R16LT | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车装备有隔热结构的车厢和制冷装置,用于冷藏运输.车厢顶部封闭,不可开启。可根据用户要求选装开侧门或不开侧门的车厢.防护装置所用材料材质为Q235,侧防后防装置连接方式为螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸100x50(mm),后下部防护装置离地高度:480mm.JX493ZLQ4油耗值为12.6 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
全方位高清图展示
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍