当前位置:首页 > 产品中心 > 特种车 > 冷藏车,保温车 >
21-07-30 来源:湖北成龙威专用汽车有限公司
车辆参数
楚飞牌CLQ5160XLC4D型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚飞牌CLQ5160XLC4D型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 8600,8900x2500x3860 |
底盘型号: | DFL1160BX5 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角 | 20/12 |
额定质量:(kg) | 8800 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2470 |
整备质量:(kg) | 7005 | **高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 批次: | 277 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5000,4700,4500 | 前 轮 距(mm): | 1880,1920 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860,1800,1820 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10 8,7/9 6,9/10 8 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车装备有隔热结构的车厢和制冷装置,用于冷藏运输.车厢顶部封闭,不可开启。可根据用户要求选装开侧门或不开侧门的车厢.防护装置所用材料材质为Q235,侧防后防装置连接方式为螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸100x50(mm),后下部防护装置离地高度:500mm.ISDe210 40、ISDe180 40、ISDe185 40、EQH180-40油耗值为29.5,该车应装行驶记录仪.威伯科汽车**系统(**)有限公司,4460046440;东风电子科技股份有限公司制动系统公司,3631010-C2000 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
全方位高清图展示
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍