当前位置:首页 > 产品中心 > 特种车 > 冷藏车,保温车 >
21-07-30 来源:湖北成龙威专用汽车有限公司
车辆参数
楚飞牌CLQ5040XLC4NJ型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚飞牌CLQ5040XLC4NJ型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5990x2080x2950 |
底盘型号: | NJ1041ZFDCMZ | 货厢尺寸(mm): | 4200X1950X1950 |
总 质 量 :(kg) | 4490 | 接近/离去角 | 19/15 |
额定质量:(kg) | 1495 | 前悬/后悬(mm): | 1118/1564 |
整备质量:(kg) | 2800 | **高车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 1610/2880 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NJ1041ZFDCMZ | 批次: | 274 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3308 | 前 轮 距(mm): | 1608,1591,1730 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1446,1485,1586 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/8 7,3/8 7,8/8 9,3/8 9,8/10 6 |
轮胎规格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SOFIM8140.43D4 SC28R125Q4 | 南京依维柯汽车有限公司 上海柴油机股份有限公司 | 2798 2776 | 92 92 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车装备有隔热结构的车厢和制冷装置,用于冷藏运输.车厢顶部封闭,不可开启。可根据用户要求选装开侧门或不开侧门的车厢.防护装置所用材料材质为Q235,侧防后防装置连接方式为螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸100x50(mm),后下部防护装置离地高度:400mm.SOFIM8140.43D4油耗值为12.8,SC28R125Q4油耗值为12.9. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
全方位高清图展示
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍